阅读资讯行业
1 前置条件
完成 腾讯广告转化归因 - 接入流程 操作。
2 行为类型
为满足当前应用场景的数据应用要求,需按要求在action_type(如为自定义行为还需填写custom_action)中上报以下行为类型。
行为英文名(action_type) | 行为中文名 | 是否必填 | 是否要求行为参数(action_param) | 是否关联商品(product_inform) |
---|---|---|---|---|
REGISTER | 注册 | 建议 | ||
VIEW_CONTENT | 内容浏览 | 建议 | 是 | |
CONSULT | 咨询 | 建议 | ||
PURCHASE | 购买 | 建议 | 是 | |
COMPLETE_ORDER | 下单 | 建议 | 是 | |
ADD_DESKTOP | 加桌 | 建议 | ||
FOLLOW | 关注 | 建议 | ||
ACTIVATE_APP | 激活应用 | 建议 | 是 | |
START_APP | 启动应用 | 建议 |
3 行为参数
对于有行为参数要求的行为类型,需按照下述要求在action_param字段中上报对应参数。
VIEW_CONTENT
内容浏览
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
duration | integer | 用户阅读时长/观看时长,单位:秒(s),3600代表用户阅读/观看3600秒,即1小时 | 建议 | 3600 |
chapter_count | integer | 用户阅读章节数/或观看集数,10表明用户阅读了10章或者观看了10集 | 建议 | 10 |
pay_status | string | 章节内容是否付费,枚举值:0-付费、1-非付费、2-部分付费 | 建议 | 0 |
product_name | string | 用户浏览的小说书名/短剧剧名及对应书城/剧城,如诛仙-阅文、重生2020-九州 | 建议 | 诛仙-阅文 |
product_id | string | 用户浏览的小说/短剧,在广告主侧的内部书籍id/短剧id | 建议 | adc12345 |
PURCHASE
购买
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
product_name | string | 用户充值的小说书名/短剧剧名及对应书城/剧城,如诛仙-阅文、重生2020-九州 | 是 | 诛仙-阅文 |
product_id | string | 用户充值的书城/短剧,在广告主侧的内部书籍id/短剧id | 是 | adc12345 |
value | integer | 订单金额,单位:分,4000代表40元 | 是 | 4000 |
object | string | 是否为全量回传。枚举值:0-该账户没有勾选全量回传、1-该账户勾选了全量回传 | 建议 | 0 |
COMPLETE_ORDER
下单
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
product_name | string | 用户充值的小说书名/短剧剧名及对应书城/剧城,如诛仙-阅文、重生2020-九州 | 是 | 诛仙-阅文 |
product_id | string | 用户充值的书城/短剧,在广告主侧的内部书籍id/短剧id | 是 | adc12345 |
value | integer | 订单金额,单位:分,4000代表40元 | 是 | 4000 |
object | string | 此次充值为首日、24H转化,枚举值: ●read_0: 不限制用户关注时间的首次充值 ●read_1: 用户在关注后24小时内首次充值 ●read_2:用户在关注后24小时内所有充值 ●read_3: 用户在关注当天的自然日内首次充值 ●read_4: 用户在关注当天的自然日内所有充值 ●read_5: 用户在关注后72小时内首次充值 ●read_6: 用户在关注后72小时内所有充值 ●read_7: 用户在关注后72小时外首次充值 ●read_8: 用户在关注后72小时外所有充值 | 建议 | read_0 |
ACTIVATE_APP
激活应用
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
claim_type | string | 归因方式,首次激活claim_type可为空,系统默认进行点击归因(claim_type=0);次日~7日留存激活,固定填写4,代表激活归因(claim_type=4) | 条件必填 | 4 |
length_of_stay | string | 留存天数,次日~7日留存时必填,枚举值:1-次日留存、2-2日留存、3-3日留存、4-4日留存、5-5日留存、6-6日留存、7-7日留存 | 条件必填 | 1 |
该内容是否有帮助?