工具服务
1 前置条件
完成 腾讯广告转化归因 - 接入流程 操作。
2 行为类型
为满足当前应用场景的数据应用要求,需按要求在action_type(如为自定义行为还需填写custom_action)中上报以下行为类型。
行为英文名(action_type) | 行为中文名 | 是否必填 | 是否要求行为参数(action_param) | 是否关联商品(product_inform) |
---|---|---|---|---|
REGISTER | 注册 | 建议 | 是 | |
ACTIVATE_APP | 激活应用 | 建议 | 是 | |
START_APP | 启动应用 | 建议 | 是 | |
PURCHASE | 购买 | 建议 | ||
ONE_DAY_LEAVE | 次留 | 建议 | ||
AD_PURCHASE | 广告计费 | 建议 | 是 |
3 行为参数
对于有行为参数要求的行为类型,需按照下述要求在action_param字段中上报对应参数。
REGISTER
注册
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
package_name | string | 商品包名 | 是 | com.xxxxx.xxx |
game_name | string | 商品中文名称 | 是 | xx计步 |
appid | string | 广告域的appid(非ams投放商品可为空) | 建议 | |
ip | string | 实时获取到的设备IP(没有设备ID时必传) | 建议 | 11.11.11.11 |
user_agent | string | 实时获取到的设备User Agent(没有设备ID时必传) | 建议 | Mozilla/5.0 xxxx |
ACTIVATE_APP
激活应用
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
package_name | string | 商品包名 | 是 | com.xxxxx.xxx |
game_name | string | 商品中文名称 | 是 | xx计步 |
appid | string | 广告域的appid(非ams投放商品可为空) | 建议 | |
ip | string | 实时获取到的设备IP(没有设备ID时必传) | 建议 | 11.11.11.11 |
user_agent | string | 实时获取到的设备User Agent(没有设备ID时必传) | 建议 | Mozilla/5.0 xxxx |
START_APP
启动应用
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
claim_type | integer | 归因类型,如投放7日每日留存,固定填写4,代表激活归因 | 是 | 4 |
length_of_stay | integer | 留存天数。枚举值:1-次日留存、2-2日留存、3-3日留存、4-4日留存、5-5日留存、6-6日留存、7-7日留存 | 是 | 3 |
AD_PURCHASE
广告计费
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
arpu | integer | 变现arpu,单位:分。5000 代表 50 元 | 是 | 5000 |
ipu | integer | 广告曝光次数 | 是 | 100 |
package_name | string | 商品包名 | 是 | com.xxxxx.xxx |
game_name | string | 商品中文名称 | 是 | xx计步 |
appid | string | 广告域的appid(非ams投放商品可为空) | 建议 | |
ip | string | 实时获取到的设备IP(没有设备ID时必传) | 建议 | 11.11.11.11 |
user_agent | string | 实时获取到的设备User Agent(没有设备ID时必传) | 建议 | Mozilla/5.0 xxxx |
该内容是否有帮助?